توضیحات
جدول مشخصات موفه (براساس استاندارد ملی ISIRI 9119-1) | |||
---|---|---|---|
قطر (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | SN سفتی حلقوی | حوزه کاربرد |
۶۳ | ۳ | ۸ | B |
۹۰ | ۳ | ۸ | BD |
۱۱۰ | ۳٫۲ | ۴ | BD |
B:درون ساختمان BD: درون و بیرون ساختمان |
جدول مشخصات موفه (براساس استاندارد ملی ISIRI 9119-1) | |||
---|---|---|---|
قطر (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | SN سفتی حلقوی | حوزه کاربرد |
۶۳ | ۳ | ۸ | B |
۹۰ | ۳ | ۸ | BD |
۱۱۰ | ۳٫۲ | ۴ | BD |
B:درون ساختمان BD: درون و بیرون ساختمان |
قطر خارجی (میلیمتر) | |
---|---|
ضخامت (میلیمتر) | |
کاربرد | |
سفتی حلقوی (SN) | |
حوزه کاربرد | |
استاندارد |